Finanzas
miércoles, 9 de septiembre
Ingresos este mes
$0
Sin datos del período anterior
Gastos este mes
$573.452
▼ 96,0%vs. período anterior
Balance neto
−$573.452
Ingresos − Gastos este mes
Desglose gastosIA
17
Débito: $519.552
Crédito: $53.900
Ingresos vs. Gastos
Desde el 01-sept
Ingresos
Gastos
Categorías
Distribución del gasto
Total
$573.452
Transacciones
Extraídas del correo y manuales
| Descripción | Categoría | Medio | Fecha | Monto | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
🛍️ UNIMARC CURACAUTI Gmail | Débito | Ayer | −$8.782 | ||
• PASAJEBUS Gmail | Débito | Ayer | −$16.500 | ||
🚗 PASAJEBUS Gmail | Débito | Ayer | −$4.200 | ||
• PASAJEBUS Gmail | Débito | Ayer | −$14.000 | ||
• Valesca Mercado Gmail | Débito | Ayer | −$25.000 | ||
🛍️ TUU*EL CANASTO Gmail | Débito | Ayer | −$9.750 | ||
🛒 MERCADOPAGO*LOTERIA Gmail | Crédito | Ayer | −$2.000 | ||
• Mayra Pinilla Gmail | Débito | 06-sept | −$10.000 | ||
🛍️ UNIMARC CURACAUTI Gmail | Débito | 06-sept | −$14.720 |
Mostrando 1–9 de 17
Comparación mensual
Cargando…
GmailActivo
Correo de Karen · Última sync hace 1 h · 5 correos procesados hoy