Finanzas
domingo, 8 de noviembre
Ingresos este mes
$0
Sin datos del período anterior
Gastos este mes
$1.423.224
▼ 90,8%vs. período anterior
Balance neto
−$1.423.224
Ingresos − Gastos este mes
Desglose gastosIA
25
Débito: $1.423.224
Crédito: $0
Ingresos vs. Gastos
Desde el 01-nov
Ingresos
Gastos
Categorías
Distribución del gasto
Total
$1.423.224
Transacciones
Extraídas del correo y manuales
| Descripción | Categoría | Medio | Fecha | Monto | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
• Teletón Gmail | Débito | Ayer | −$30.000 | ||
🚗 COPEC *COPEC ARC Gmail | Débito | Ayer | −$43.229 | ||
🚗 COPEC *COPEC ARC Gmail | Débito | Ayer | −$19.921 | ||
🚗 COPEC *COPEC ARC Gmail | Débito | Ayer | −$3.090 | ||
• TUU*fruteriaMiHue Gmail | Débito | 06-nov | −$3.890 | ||
🛒 EASY TEMUCO Gmail | Débito | 05-nov | −$26.770 | ||
🛍️ JUMBO PORTAL TEMU Gmail | Débito | 05-nov | −$119.053 | ||
⚡ SERVIPAG Gmail | Débito | 05-nov | −$95.616 | ||
• Alejandra Cisterna Gmail | Débito | 05-nov | −$100.000 |
Mostrando 1–9 de 25
Comparación mensual
Cargando…
GmailActivo
Correo de Karen · Última sync hace 12 h · 1 correos procesados hoy